Produktöversikt
Espen Pro är en DIN-skenemonterad enhet som är utvecklad för pålitlig lokal styrning och övervakning av batterienergilagringssystem (BESS). Den är utrustad med en NXP i.MX8M-Plus fyrkärnig CPU med en realtids-co-processor, upp till 8 GB RAM samt NVMe SSD-lagring för loggar.
Anslutningsmöjligheterna inkluderar 2× Gigabit Ethernet och ett 4G-mobilnätverksmodem som fungerar som en reservanslutning när Ethernet-länken inte fungerar. Enheten har dessutom ett omfattande utbud av industriella I/O-gränssnitt (RS485, RS232, CAN Bus, DI/DO) som möjliggör anpassade integrationer med BESS.
Tekniska specifikationer
Nyckelfunktioner | Beskrivning |
CPU | NXP i.MX8M-Plus fyrkärnig Cortex-A53 (upp till 1,8 GHz) + realtids ARM Cortex-M7 co-processor |
Minne | Upp till 8 GB LPDDR4 RAM |
Lagring | 16 GB till 128 GB inbyggt eMMC-flashminne + NVMe SSD (256 GB) |
Anslutningar | 2× Gigabit Ethernet (LAN), WiFi (802.11ac/ax) och Bluetooth (5.3 BLE), valfritt 4G/LTE CAT4/CAT1-mobilmodem |
Industriella I/O-gränssnitt | 1× isolerad RS485, 1× isolerad RS232, 1× isolerad CAN Bus, 2× DI + 2× DO (isolerade, kompatibla med 24 V) |
Utbyggnadsmöjligheter | Stapelbara I/O-moduler (upp till 8) för extra RS485, RS232, digital I/O, CAN-FD, ADC och trådlöst mesh-nätverk |
Drifttemperatur | Industriklassad: -30°C till 70°C |
Strömförsörjning | 12V–24V DC (-20 %/+20 %), skydd mot omvänd polaritet |
Tillförlitlighet | Utformad för drift 24/7, passiv kylning (fläktlös), hårdvaru-watchdog |
Säkerhet | Secure Boot (i.MX8M Plus HAB), TPM 2.0 (Infineon SLB9673) |
Ytterligare specifikationer
Komponent | Specifikation |
Mått | 110 x 30 x 95 mm (H x W x D) |
Kapsling | DIN-skenekapsling (EN 50022), ABS/PC-material |
Kylning | Passiv, fläktlös design |
USB-portar | 1x USB 3.0 Type-A |
Debug-port | Seriell konsol (UART-till-USB) |
Strömförbrukning | 2,5 W – 8 W (beroende på belastning/konfiguration) |
Certifieringar | FCC, CE, UKCA, RCM, säkerhet (EN/UL/IEC 62368-1) |
